Products
● 电池品质 | ● 集成生产 | |
长寿命:6000次循环@80%; | 20+完整的工序控制流程; | |
电芯国际认证:IEC 62619;UL 1973,UL 9540A,UN 38.3,GB/T 36276, | 100+MES数据点; | |
满足最严苛的电芯安全要求。 | 500+质量控制点; | |
● 模组设计 | 上传云端,可永久追溯。 | |
避免电芯间短路;电芯间柔性缓冲,整体弹性约束,降低电芯膨胀影响; | ● 运行保障 | |
电芯间风道,有效控制热量集聚及热失控。 | 三级电池安全管理系统; | |
● 严谨测试 | 关键采样点全覆盖,构建完整物联网; | |
28+安全可靠测试项目;500+测试用例。 | 实时反馈控制;故障诊断,实时预警; | |
● 热管理系统 | 三重防护,层层阻断风险蔓延。 | |
完善的热管理技术,从电芯至电池簇,通过仿真及实际测试,控制簇内温升<5度。 |
型号 | 电池簇 | iBAT-BS-215H |
电池簇PACK | iBAT-IC-14. 3L | |
电池簇参数 | 电芯类别 | 磷酸铁锂 |
电芯规格 | 3.2V, 280Ah | |
成组方式 | 1P240S | |
标称电压 | 768V | |
电压范围 | 600-876V | |
标称充放电电流 | 140A | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
能量 | 21 5kWh | |
关键部件 | 15个PACK,1个高压开关箱 | |
尺寸(LxWxH) | 1090x810x2232mm | |
运行温度 | 充电: 0^ 55° | |
放电: -20^ 55° |